| Referenční standard | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Klimatická kategorie | 40/105/56 |
| Jmenovitá teplota | 85℃ |
| Provozní teplota | -40~105℃ |
| Normální napětí OSN | 630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc 420/450/500/600/650/700/725/750Vac |
| Tolerance kapacity | ±5 %(J)±10 %(K) |
| Důkaz napětí | 1,5U N (10 s) |
| Izolační odpor Rins | C N ≤0,33μF:≥15000MΩ C N >0,33μF:≥5000s>(20℃ 100Vdc, 1min) |
| faktor rozptylu tanδ | ≤0,0005 (1kHz, 20℃) |
| tEL Očekávaná životnost | 100 000 h@U N , Θ hs =70℃ |
| CN (μF) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L s (nH) | dV/dt (V/μs) | ESR @100 kHz (mΩ) | já max (A) | poznámka | |
| 630 V DC (420 Vac) | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 23 | 900 | 5 | 9 | |
| 1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 900 | 5 | 12 | ||
| 1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 900 | 4.5 | 17 | ||
| 22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 600 | 4 | 18.5 | ||
| 3.3 | 42 | 44 | 24 | 29 | 600 | 3.5 | 20 | ||
| 4.7 | 42 | 45 | 30 | 29 | 600 | 3.5 | 23 | ||
| 6 | 42 | 43 | 42 | 29 | 600 | 3 | 25 | ||
| 7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 360 | 2.5 | 25 | ||
| 9 | 57 | 50 | 35 | 33 | 360 | 2.5 | 29 | ||
| 850 V DC (450 Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1200 | 5 | 9 | |
| 0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1200 | 5 | 12 | ||
| 1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 14 | ||
| 1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 18 | ||
| 1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.5 | 18.5 | ||
| 2.2 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.S | 19.5 | ||
| 3.3 | 42 | 45 | 30 | 29 | 750 | 4.5 | 21.5 | ||
| 4.7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 450 | 4 | 24.5 | ||
| 6 | 57 | 50 | 35 | 33 | 450 | 4 | 26 | ||
| 1000 V DC (500 Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1300 | 5 | 9 | |
| 0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1300 | S | 10.5 | ||
| 1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1300 | 4.5 | 15 | ||
| 1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 850 | 4.5 | 16 | ||
| 2.2 | 42 | 44 | 24 | 29 | 850 | 4 | 20 | ||
| 3.3 | 42 | 43 | 42 | 29 | 850 | 4 | 22 | ||
| 3.3 | 57 | 45 | 30 | 33 | 500 | 4 | 20 | ||
| 4.7 | 57 | 50 | 35 | 33 | 500 | 4 | 22 | ||
| 1200 V DC (600 Vac) | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1500 | 4.5 | 9 | |
| 0.47 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1500 | 4.5 | 11 | ||
| 0.68 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1500 | 4.5 | 12.5 | ||
| 1 | 42 | 40 | 20 | 29 | 950 | 4 | 16 | ||
| 1.5 | 42 | 44 | 24 | 29 | 950 | 4 | 19.5 | ||
| 2.2 | 42 | 43 | 42 | 29 | 950 | 4 | 21 | ||
| 2.2 | 57 | 45 | 30 | 33 | 600 | 3.8 | 20 | ||
| 3.3 | 57 | 50 | 35 | 33 | 600 | 3.8 | 23 | ||
| 1600 V DC (650 Vac) | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1900 | 6 | 8 | |
| 0.33 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1900 | 6 | 10 | ||
| 0.47 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1900 | 5.5 | 14 | ||
| 0.68 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1250 | 4 | 16 | ||
| 1 | 42 | 45 | 30 | 29 | 1250 | 4 | 19.5 | ||
| 1.5 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1250 | 4 | 21 | ||
| 1.5 | 57 | 45 | 30 | 33 | 750 | 3.5 | 22 | ||
| 2 | 57 | 50 | 35 | 33 | 750 | 3.5 | 24 | ||
| 2000 V DC (700 Vac) | 0.1 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 7 | |
| 0.15 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 8.5 | ||
| 0.22 | 37 | 30 | 16 | 23 | 2300 | 6 | 10 | ||
| 0.33 | 37 | 34 | 20 | 23 | 2300 | 6 | 13 | ||
| 0.47 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1300 | 4 | 15.5 | ||
| 0.68 | 42 | 44 | 24 | 29 | 1300 | 3.5 | 18.5 | ||
| 1 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1300 | 3.5 | 21 | ||
| 1 | 57 | 45 | 30 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
| 1.5 | 57 | 50 | 35 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
| 2500 V DC (725 Vac) | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3300 | 8.5 | 6.5 | |
| 0.1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3300 | 8.5 | 8 | ||
| 0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3300 | 8 | 11 | ||
| 0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 4 | 14 | ||
| 0.33 | 42 | 44 | 24 | 29 | 2100 | 43.5 | 15.5 | ||
| 0.47 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 3.5 | 18 | ||
| 0.68 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 3.5 | 18.5 | ||
| 0.68 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 3.5 | 19 | ||
| 1 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 3.5 | 19.5 | ||
| 3000 V DC (750 Vac) | 0.047 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3500 | 8.5 | 7.5 | |
| 0.068 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3500 | 8 | 9 | ||
| 0.1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7.5 | 10.5 | ||
| 0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7 | 12 | ||
| 0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 5 | 13 | ||
| 33 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 4.5 | 16.5 | ||
| 0.47 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 4 | 18 | ||
| 0.47 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 4 | 18.5 | ||
| 0.68 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 4 | 19 |
Odpovíme vám do 12 hodin pracovního dne.
Máme vlastní továrnu, máme také vlastní mezinárodní obchodní oddělení. Vše vyrábíme a prodáváme sami.
Zaměřujeme se na filmové kondenzátory.
Naše produkty se používají v široké škále aplikací, včetně domácích spotřebičů, napájecích zdrojů, elektroměrů, osvětlení, svářeček, železniční dopravy, elektrických vozidel, elektrických sítí, UPS/EPS, lékařského vybavení, fotovoltaických měničů, měničů větrné energie a více.
Ano, jsme odborníci na výrobu přizpůsobených produktů podle výkresů nebo vzorků zákazníků.
Walson Electronics byla založena v roce 2001, S více než 20 lety zkušeností v R&D, Výroba, prodej a servis filmových kondenzátorů. Vlastní Snubber kondenzátor řady WSL pro IGBT (Lug Terminals) Desktop A Snubber kondenzátor řady WSL pro IGBT (Lug Terminals) Továrna
Jsme vždy zavázali ke spolupráci pokročilé automatizace a výroby. Společnost nadále nabízí vynikající domácí i zahraniční výrobní zařízení, Zatímco Samostatně vyvinutý software pro řízení výroby, Kooperativní řízení podniků pro vědecký a efektivní provoz, Dosažená 1 miliarda / průlomová roční výrobní kapacita, A udržuje regulovanou výšku.
Walson Elektronické výrobky pokryly více průmyslových odvětví, Včetně nové energetiky a energetiky, fotovoltaických střídačů, LED osvětlení, domácí spotřebiče, různé zdroje energie a další průmyslová odvětví.
Dodržování konceptu inovativní technologie, Poctivý servis a profesionální kvalita, Walson Elektronika neustále posouvá kondenzátorové produkty vpřed a určitě se stane lídrem v oboru s inovativními výhodami.
Vlastnosti: Lepší elektrické vlastnosti, vysok... Zobrazit více
Vlastnosti: Lepší elektrické vlastnosti, vysok... Zobrazit více
Vlastnosti: Lepší elektrické vlastnosti, vysok... Zobrazit více
Vlastnosti: Oboustranná metalizovaná konstrukc... Zobrazit více
Vlastnosti: Oboustranná metalizovaná elektroda... Zobrazit více
Vlastnosti: Metalizovaná polyesterová fólie, s... Zobrazit více
Vlastnosti: Film/fólie, neindukční vinutý typ,... Zobrazit více
Vlastnosti: Plášť válce z epoxidové trubky FR-... Zobrazit více
Bezpečnost kondenzátor s jsou navrženy tak, aby zabránily úrazu elektrick...
Přečtěte si více oV rychle se rozvíjející oblasti výroby elektronických součástek určuje spolehlivost kon...
Přečtěte si více oÚvod Rezonanční kondenzátor s se staly základním kamenem mo...
Přečtěte si více oPříští pondělí se Indie ponoří do oceánu zářivých světel a radosti a slaví jeden ze svý...
Přečtěte si více oÚvod do metalizovaných filmových kondenzátorů V moderní výkonové elektro...
Přečtěte si více o
Autorská práva a kopírování; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Vlastní Snubber kondenzátor řady WSL pro IGBT (Lug Terminals) Desktop

