Okolní teplota | -55 ℃ ~ 105 ℃ |
Toerance | J:±5%;K:±10%;M:±20% |
Důkaz napětí | 1,5U R |
Disipační faktor | ≤0,01 (20℃,1kHz) |
Izolační odpor | ≥7500MΩ,C R ≤0,33μF ≥2500s,C R ≤0,33μF(20℃,100V,1min) |
VÍČKO | 250V | 400V | VÍČKO | 250V | 400V | ||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 473 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 |
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 |
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 563 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 |
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 5 |
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 683 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 |
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 |
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 823 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 |
472 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 |
562 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 104 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 |
562 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 |
682 | 9 | 6.5 | 3.8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 124 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 |
822 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 144 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 8.6 | 4.4 | 7.5 |
103 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 154 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 10.8 | 5.2 | 7.5 |
123 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 224 | 11.6 | 7.2 | 4 | 10 | 11.6 | 9 | 5 | 10 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 6.6 | 7.5 |
153 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 274 | 11.6 | 8 | 4.2 | 10 | 11.6 | 10.1 | 5 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 7 | 7.5 |
223 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 334 | 11.6 | 8.5 | 4.7 | 10 | 11.6 | 10.7 | 6 | 10 |
273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 394 | 11.6 | 9.4 | 4.7 | 10 | 11.6 | 11.2 | 6.5 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 474 | 11.6 | 11.4 | 4.8 | 10 | 11.6 | 11.8 | 6.3 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 564 | 11.8 | 11.6 | 5 | 10 | ||||
393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 684 | 11.8 | 12 | 5.7 | 10 | 16.7 | 12 | 7.2 | 15 |
VÍČKO | 100V | 450V | VÍČKO | 100V | 450V | ||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | ||||||||
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | ||||
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | ||||||||
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 473 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | ||||||||
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 3.8 | |||||
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 683 | 9 | 9.2 | 4.4 | 7.5 | ||||||||
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
562 | 6.7 | 8 | 4.8 | 5 | 9 | 6.2 | 3.2 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 9 | 4.3 | 7.5 |
682 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 9.2 | 4.6 | 7.5 | ||||
822 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 5 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 11 | 5.6 | 7.5 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9 | 11.8 | 7 | 7.5 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 11.8 | 12.8 | 6.6 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 374 | 11.8 | 13.5 | 7.5 | 10 |
Odpovíme vám do 12 hodin pracovního dne.
Máme vlastní továrnu, máme také vlastní mezinárodní obchodní oddělení. Vše vyrábíme a prodáváme sami.
Zaměřujeme se na filmové kondenzátory.
Naše produkty se používají v široké škále aplikací, včetně domácích spotřebičů, napájecích zdrojů, elektroměrů, osvětlení, svářeček, železniční dopravy, elektrických vozidel, elektrických sítí, UPS/EPS, lékařského vybavení, fotovoltaických měničů, měničů větrné energie a více.
Ano, jsme odborníci na výrobu přizpůsobených produktů podle výkresů nebo vzorků zákazníků.
Walson Electronics byla založena v roce 2001, S více než 20 lety zkušeností v R&D, Výroba, prodej a servis filmových kondenzátorů. Vlastní Kondenzátor s metalizovanou polyesterovou fólií řady CL21X (sub-miniaturní) Desktop A Kondenzátor s metalizovanou polyesterovou fólií řady CL21X (sub-miniaturní) Továrna
Jsme vždy zavázali ke spolupráci pokročilé automatizace a výroby. Společnost nadále nabízí vynikající domácí i zahraniční výrobní zařízení, Zatímco Samostatně vyvinutý software pro řízení výroby, Kooperativní řízení podniků pro vědecký a efektivní provoz, Dosažená 1 miliarda / průlomová roční výrobní kapacita, A udržuje regulovanou výšku.
Walson Elektronické výrobky pokryly více průmyslových odvětví, Včetně nové energetiky a energetiky, fotovoltaických střídačů, LED osvětlení, domácí spotřebiče, různé zdroje energie a další průmyslová odvětví.
Dodržování konceptu inovativní technologie, Poctivý servis a profesionální kvalita, Walson Elektronika neustále posouvá kondenzátorové produkty vpřed a určitě se stane lídrem v oboru s inovativními výhodami.
Vlastnosti: Lepší elektrické vlastnosti, vysok... Zobrazit více
Vlastnosti: Lepší elektrické vlastnosti, vysok... Zobrazit více
Vlastnosti: Lepší elektrické vlastnosti, vysok... Zobrazit více
Vlastnosti: Oboustranná metalizovaná konstrukc... Zobrazit více
Vlastnosti: Oboustranná metalizovaná elektroda... Zobrazit více
Vlastnosti: Metalizovaná polyesterová fólie, s... Zobrazit více
Vlastnosti: Film/fólie, neindukční vinutý typ,... Zobrazit více
Vlastnosti: Plášť válce z epoxidové trubky FR-... Zobrazit více
1. Úvod Frekvenční charakteristiky impedance kondenzátoru (| z |) a ekvivalentn...
Přečtěte si více oNanosekund Lightning Tamer: Jak podmanit se napětí 10 000 V napětí? Když IGB...
Přečtěte si více oV systému přenosu a distribuce výkonu je kabel klíčovým nosičem přenosu energie a jeh...
Přečtěte si více oFilmové kondenzátory jsou elektronické komponenty, které používají plastové film...
Přečtěte si více oJádro WPH se týká vysokopěťového pulzního kondenzátoru ...
Přečtěte si více oAutorská práva a kopírování; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Vlastní Kondenzátor s metalizovanou polyesterovou fólií řady CL21X (sub-miniaturní) Desktop